धारणाधिकार अंतर्गत प्रब्याजी एवं भू- भाटक गणना पत्रक
Interest under Lien and Land Rent Calculation Sheet
कार्यालय राजस्व निरीक्षक ………….… जिला………….….. मध्यप्रदेश
(राज्य शासन राजस्व विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 6-75/2019/सात/शा. 3/
दिनांक……………… देखिये कंडिका 3.4)
नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में के धारको के धारणाधिकार के लिए कंडिका 3.4 (तीन) के अंतर्गत प्रब्याजी एवं भू भाटक का गणना पत्रक
| 1 | आवेदक का नाम | …………………………………………………………….. |
| 2 | पिता/पति का नाम | |
| 3 | आवेदित भूमि का नजूल ब्लॉक नंबर | |
| 4 | आवेदित भूमि का नजूल प्लाट नम्बर | |
| 5 | आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) | |
| 6 | वार्ड नंबर एवं क्षेत्र | |
| 7 | गाइड लाइन 2020-21 के अनुसार प्रति वर्गमीटर बाज़ार मूल्य | |
| 8 | भूखंड का बाजार मूल्य |
| 9 | म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क – एफ – 6 – 75 – 2019 – सात – शा.3 भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2020 के अनुसार नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में के धारकों के धारणाधिकार के सम्बन्ध में प्रब्याजी एवं भूभाटक का निर्धारण नियम 3.1 (एक) (क) तथा नियम 3.1 (तीन) |
| क प्रब्याजी | आवासीय भूखंड के लिये |
| 150 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल के लिये वर्तमान बाजार मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजी | ……………………………………………… | |
| 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक किन्तु 200 वर्गमीटर तक अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए वर्तमान बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजी | …………………………………………… | |
| 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के मामले में सम्पूर्ण क्षेत्रफल के लिए वर्तमान बाजार मूल्य के 100 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजि |
| ख प्रब्याजी | व्यावसायिक भूखंड के लिये |
| 20 वर्ग मीटर तक के भूखंड वर्तमान बाज़ार मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजि | ……………………………………………………………………………….. | |
| 20 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 100 वर्गमीटर तक अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए वर्तमान बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजि | ||
| 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के मामले में सम्पूर्ण क्षेत्रफल के लिए वर्तमान बाजार मूल्य के 100 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजि | ||
| ग भूभाटक | भूराजस्व का निर्धारण (नियम 141 के अनुसार म.प्र. भूराजस्व संहिता भू -राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण नियम 2018 के अंतर्गत निर्धारण के लिये विहित दर से दोगुनी दर पर देय होगा ) | |
| घ | कुल देय राशि |
राजस्व निरीक्षक
*************************************************************************************
***************************************************************************************
धारणाधिकार सम्बंधित प्रकरण में जांच प्रतिवेदन
| क्रमांक | विषय जिसमें जांच होना है | अभिमत जांच दल |
|---|---|---|
| 1 | आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता | ………………………………………………………………………………………… |
| 2 | मांग की गई भूमि का खसरा/ब्लॉक/प्लाट नंबर/रकबा सहित | |
| 3 | मांग की गई भूमि पर क्या प्रस्ताव में आवेदक का मकान/दुकान स्थित है यदि हां तो फोटोग्राफ संलग्न करें। यदि नहीं तो किस ब्लॉक /प्लाट नंबर पर मकान/दुकान स्थित है स्पष्ट करें | |
| 4 | आवेदक द्वारा मांग की गई भूमि नगरीय क्षेत्र में स्थित है अथवा नगरेत्तर खेत्र में | |
| 5 | भूमि का मद (अभिलेख सहित) | |
| 6 | 31 दिसंबर 2014 के पूर्व कब्ज़ा प्रमाणित हेतु क्या दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है विवरण यथा- बिजली बिल, जल प्रदाय बिल किसी कार्यालय की रसीद, जनगणना 2011 का पता, संपत्ति रसीद, मतदाता सूची | |
| 7 | आवेदक का भूमि पर कब्ज़ा है, अथवा नहीं कब्जे के सम्बन्ध में फोटोग्राफ | |
| 8 | मांग की जा रही भूमि के कब्जे को लेकर कोई विवाद तो नहीं है | |
| 9 | मांग की जा रही भूमि पर निर्मित मकान /दूकान के सम्बन्ध में प्रब्याजि/भू-भाटक का निर्धारण शासन के पत्र दिनांक 24. 09. 2020 की कंडिका 3.1 | |
| 10 | सेटेलाइट नक़्शे की प्रति उपलब्ध है अथवा नहीं | |
| 11 | सेटेलाईट नक़्शे अनुसार अधिभोग का वास्तविक रकबा | |
| 12 | प्रारूप ग में जांच प्रतिवेदन है अथवा नहीं | |
| 13 | आवेदक नियत प्रब्याजि एवं भू-भाटक जमा करने तैयार है अथवा नहीं | |
| 14 | मास्टर प्लान अनुसार आवेदित क्षेत्र किस प्रयोजन हेतु नियत है | |
| 15 | विचाराधीन भू-खण्ड राज्य शासन की किसी शासकीय परियोजना अथवा सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आरक्षित नहीं है तथा नगरीय निकाय में प्रभावशील विकास योजना में उल्लेखित प्रयोजन के अनुरूप अधिभोगी के उपयोग में है | |
| 16 | प्रश्नाधीन भू-खण्ड अधिभोगी के निरंतर अधिभोग में है या उसे उत्तराधिकार के आधार पर अधिभोग में प्राप्त हुआ है और उसके सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय या सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई जांच या वाद (मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के अंतर्गत की कार्यवाही को छोड़कर) विचाराधीन नहीं है। इस सम्बन्ध में अधिभोगी से स्वप्रमाणीकरण भी प्राप्त किया जाये | |
| 17 | प्रश्नाधीन भू -खण्ड शासकीय परियोजना हेतु अथवा सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आरक्षित भू -खण्ड पर अधिभोग में पाये गये भू -खण्डो में के सम्बन्ध हैं | |
| 18 | प्रश्नाधीन भू-खण्ड नगरीय निकाय में प्रभावशील विकास योजना में उल्लेखित भूमि उपयोग से भिन्न उपयोग में है | |
| 19 | प्रश्नाधीन भू-खण्ड शासकीय भूमि होने पर नदी या नाला या जल संग्रहण क्षेत्र के रूप में अभिलिखित है | |
| 20 | प्रश्नाधीन भू -खण्ड संहिता की धारा 233-क के अधीन आरक्षित है | |
| 21 | प्रश्नाधीन भू-खण्ड किसी धार्मिक संस्था या माफ़ी औकाफ से सम्बंधित है | |
| 22 | प्रश्नाधीन भू-खण्ड नगरीय क्षेत्र में पार्को, खेल के मैदानों, सड़कों, गलियों या किसी अन्य सामुदायिक उपयोग की है | |
| 23 | प्रश्नाधीन भू-खण्ड राजस्व वन भूमि (छोटे-बड़े झाड़ का जंगल) के रूप में अभिलिखित है | |
| 24 | प्रश्नाधीन भू-खण्ड आवेदक एक परिवार को एक ही बार लाभ प्राप्त हो रहा है | |
| 25 | नजूल अधिकारी एवं जांच दल का अभिमत |
हस्ताक्षर जांच दल
1.
2.
3.
4.