प्रभार सूची प्रारूप – 1
List of Charges Format – 1
प्रभार सूची
राजस्व निरीक्षक मंडल……..……….. तहसील…….…….. जिला…………..………. वर्ष……………….
टेप | सूजे | प्रकार | कंघी | गुनिया | सुविधा पेटी | रेक | जरीब | आइना ऑफसेट | चोगा | तराजू बाट | पेटी छोटी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.
क्रमांक | तफसील कागजात | ग्राम का नाम | ग्राम का नाम | ग्राम का नाम |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | मिसल बंदोबस्त | |||
2 | मिसल सीट | |||
3 | अधिकार अभिलेख वर्ष…………. | |||
4 | अधिकार अभिलेख वर्ष…………. | |||
5 | निस्तार पत्रक | |||
6 | बी 1 (किस्तबंदी) चालू वर्ष………. | |||
7 | खसरा चालू वर्ष…………… | |||
8 | नक्शा शीट संख्या चालू | |||
9 | नक्शा सीट संख्या पुरानी | |||
10 | संशोधन पंजी चालू वर्ष………….. | |||
11 | अतिक्रमण पंजी | |||
12 | मवेशी फौती पंजी | |||
13 | आय व्यय पंजी | |||
14 | पटेल पंजी | |||
15 | कोटवार पंजी | |||
16 | फसल प्रयोग पंजी | |||
17 | नक्शा संशोधन पंजी | |||
18 | भू -अभिलेख पंजी | |||
19 | पैमाइश पंजी | |||
20 | खसरा रोस्टर पंजी | |||
21 | सीमा चिन्हो की पंजी | |||
22 | टी आर एस पंजी | |||
23 | शासकीय पट्टेदार पंजी | |||
24 | सिवाय आय पंजी | |||
25 | ऋण पुस्तिका पंजी | |||
26 | नामांतरण दाखिला पंजी | |||
27 | पटवारी मासिक पत्रक पंजी | |||
28 | खसरा जांच पंजी | |||
29 | जमाबंदी नस्ती | |||
30 | जिंसवार नस्ती | |||
31 | चालान | |||
32 | नक़ल पंजी | |||
33 | ऋण-पुस्तिका वितरण रजिस्टर | |||
34 | ऋण पुस्तिका | |||
35 | कृषि संगणना |
प्रभार देने वाले के हस्ताक्षर
प्रभार लेने वाले के हस्ताक्षर